La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département de la Moselle. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov. | Sarreguemines. | 20:10 | (x) | LN | FB1 | B | Possible météore ou avion. |
25 oct. | Saint-Quirin. | 20:30 | 2(1 | RR1 | AN1 | B | Possible météore. |
23 oct. | Saint-Avold. | 20:15 | 1 | RR3 | RR3 | A | Canular photographique |
21 oct. | Longeville-lès-Saint-Avold. | 19:00 | 1 | LN | AN1 | C | Non identfié. |
20 oct. | Turquestein. | 18:30 | 1 | RR1 | RR1 | C | Possible engin extraterrestre. |
19 oct. | Faulquemont. | Soir. | (1) | LN | AN1 | B | Probable météore de 21:30. |
19 oct. | Longeville-lès-St.Avold. | Soir. | (x) | LN | AN1 | B | Informations totalement insuffisantes. |
19 oct. | Valette. | ? | 1 | RR1 | RR1 | C | Possible engin extraterrestre, informations insuffisantes. |
18 oct. | Walscheid. | Soir. | (x) | RR3 | RR3 | A | Méprise expliquée par les témoins ou invention de la presse. |
18 oct. | Jouy-aux-Arches. | 17:00 | (x) | LN | MA1 | B | Possible ballon ou fusée éclairante militaire. |
16 oct. | Metz. | 21:25 | LN | Probablement le météore de 21:30 de ce jour. | |||
16 oct. | Plappeville. | 21:25 | (1) | ? | ? | B | Probablement le météore de 21:30 de ce jour. |
Mi oct. | Boulay. | Soir. | (x) | LN | MA1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
Mi oct. | Altrippe. | 09:00 | (3) | DD | MA1 | C | Météore ou visteurs extraterrestres. |
10 oct. | Metz. | 21:10 | (14+) | LN | ? | B | Lune sur nuages? |
10 oct. | Freistroff. | 19:30 | (3) | LN | MA1 | C | Possible engin extraterrestre. |
8 oct. | Pournoy-La-Chétive. | 19:30 | 4 | RR3 | RR3 | B | Probable météore et méprise, homme. |
8 oct. | Metz. | Soir. | (x) | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, voiture et ses occupants ou invention de la presse. |
7 oct. | Morsbach. | 19:20 | 1 | RR1 | RR1 | C | Possible visiteurs extraterrestres. |
5 oct. | Bouzonville. | 21:30 | (1) | ? | MA1 | B | Informations insuffisantes, possible hélicoptère. |
5 oct. | Hettange-Grande. | 19:30 | LN | MA1 | ? | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
4 oct. | Hagondange. | Nuit. | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
3 oct. | Guébling. | 23:45 | (2(x) | LN | AN1 | C | Non identifié. |
3 oct. | Benestroff. | 20:17 | 3(x) | RR1 | AN1 | B | |
2 oct. | Blanche-Eglise. | 21:30 | 1 | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
2 oct. | Bassing. | 21:30 | (1 | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
2 oct. | Dieuze. | 21:30 | (1 | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
1 oct. | Bassing. | 23:00 | 2(x) | LN | MA1 | B | Non identifié, possible hélicoptère, possible incendie électrique. |
Oct. | Hettange-Grande. | ? | (x) | RR3 | RR3 | A | Méprise, vagabond, cas négatif. |
Début oct. | Metz. | 05:00 | 1 | RR3 | RR3 | A | Invention journalistique. |
19 sep. | Ottonville. | Nuit. | (1) | RR3 | RR3 | B | Possible hélicoptère. |
19 sep. | Tromborn. | 21:15 | 1 | RR3 | |||
19 sep. | Tromborn. | 21:15 | (1) | LN | AN1 | B | Informations totalement insuffisantes. |
19 sep. | Vaudreching. | 21:15 | 1(1 | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
9 jan. | Metz. | 07:50 | (1) | LN | FB1 | A | Le météore de 07:48. |
Total: 35 |