La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département du Vaucluse. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 déc. | Avignon. | 10:00 | (x) | DD | FB1 | A | Cas négatif, ballon-sonde. |
14 nov. | Apt. | 20:30 | (x) | LN | MA1 | A | Probable météore. |
2 nov. | Pertuis. | 18:15 | (2(x) | LN | FB1 | B | Probable météore. |
27 oct. | Gargas. | 20:00 | (1) | LN | ? | B | Non identifié, faible étrangeté. |
23 oct. | Vedène. | 18:30 | 1(2+) | LN | AN1 | B | Possible avion ou hélicoptère. |
22 oct. | Cavaillon. | ? | 1 | LN ou DD | FB1 | B | Possible météore, informations insuffisantes. |
20 oct. | Dentelles de Montmirail. | 20:00 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
15 oct. | Rasteau. | 18:21 | (1) | DD | FB1 | B | Possible ballon de l'Université de Padoue, ou météore de 18:13 le 14 oct. |
15 oct. | Le Pontet. | 18:00 | 3+ | DD | FB1 | B | Possible ballon de l'Université de Padoue, ou météore de 18:13 le 14 oct. |
14 oct. | Apt. | 18:30 | (4) | DD | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | Bollène. | 18:15 | (x) | DD | FB1 | A | Probable météore de 18:13. |
14 oct. | L'Isle-sur-la-Sorgue. | 18:15 | (x) | DD | FB1 | A | Probable météore de 18:13. |
14 oct. | Avignon. | 18:10 | (1(1) | DD | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | Vaison-la-Romaine. | 18:00 | (5) | DD | AN1 | B | Probable météore de 18:13. |
14 oct. | Coustellet. | 18:00 | 1 | DD | FB1 | A | Probable météore de 18:13. |
14 oct. | Roussillon. | 18:00 | 1 | DD | FB1 | A | Probable météore de 18:13. |
14 oct. | Carpentras. | 18:00 | (x) | DD | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | La Bastidonne. | 18:00 | 1 | DD | MA1 | B | Probable météore de 18:13. |
14 oct. | Entraigues-sur-la-Sorgue. | 17:30 | 1(1) | DD | MA1 | B | Probable météore de 18:13. |
14 oct. | La Tour d'Aigues. | 17:30 | 2 | DD | FB1 | B | Probable météore de 18:13. |
14 oct. | Vaison-la-Romaine. | 13:00 | (x) | DD | MA1 | B | Ballon ou visiteurs extraterrestres. |
14 oct. | Fontaine-de-Vaucluse. | 12:30 | 1(x) | DD | MA1 | B | Ballon ou visiteurs extraterrestres. |
11 oct. | Monteux. | 02:10 | 1 | RR3 | RR3 | B | Probable invention. |
7 oct. | Monteux. | 14:30 | 1 | DD | AN1 | B | Probable invention du témoin. |
6 oct. | Le Lubéron, Alpes-de-Haute-Provence ou Vaucluse. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible météore. |
1 oct. | Avignon. | 13:00 | (x) | DD | ? | B | Probable Vénus. |
30 sep. | Avignon. | ? | (x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
29 sep. | Apt. | 18:30 | (x) | DD | ? | A | Possible avion ou météore. |
28 sep. | Avignon. | Soir. | 3 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
28 sep. | Avignon. | 09:45 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Mi août | Avignon. | ? | 1 | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible hélicoptère. |
10 juin | Avignon. | 22:20 | ? | LN | ? | B | Sans étrangeté, informations totalement insuffisantes, probable méprise. |
9 juin | Avignon. | 21:35 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, probable méprise. |
195? | Saint-Saturnin-lès-Avignon. | ? | (1) | RR3 | RR3 | B | Probable invention du magazine Nostra. |
Total: 34 |