La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département du Var. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Déb. nov. | Fréjus. | 06:00 | 1(3 | RR3 | RR3 | B | Hélicoptère ou canular. |
21 oct. | Ollioules. | 21:20 | 1(2 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
18 oct. | Le Beausset. | 18:00 | 2 | LN | MA1 | B | Non identifié, fiabilité incertaine. |
17 oct. | Le Brusc. | Soir. | 1(1) | DD | MA1 | B | Possible Mars. |
17 oct. | Mar-Vivo. | 18:30 | (1) | DD | MA1 | B | Informations insuffisantes, possible avion. |
17 oct. | Le Brusc. | Matin | (x) | ? | ? | A | |
17 oct. | Saint-Cyr-sur-Mer. | 05:00 | 1 | LN | MA1 | B | Probable météore. |
17 oct. | Saint-Cyr-sur-Mer. | 04:00 | 1 | RR2 | RR2 | B | Possible météore. |
17 oct. | Cabasson. | ? | 1 | RR3 | RR3 | C | |
16 oct. | Mont Ventoux. | 07:30 | 2 | DD | FB1 | A | Le ballon Italien de haute-altitude. |
15 oct. | Ollioules. | 19:30 | 1 | LN | MA1 | B | Possible météore. |
15 oct. | Le Vigan. | Soir. | 1(x) | RR3 | RR3 | C | 1952, possible invention ou météore ou hélicoptère ou avion. |
15 oct. | La Londe-les-Maures. | 18:30 | 2(1) | DD | FB1 | B | Probable météore. |
14 oct. | Hyères. | 18:45 | 2 | RR3 | RR3 | A | Invention des deux "témoins". |
14 oct. | Bargemon. | 18:15 | (x) | DD | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | Saint Raphaël. | 18:15 | (x) | ? | ? | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | Toulon. | 18:00 | 11(2(x) | DD | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | Tourves. | 18:00 | 2 | DD | ? | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | Draguignan. | Fin d'après-midi. | (x) | DD | FB1 | B | Possible météore du 14 octobre 1954. |
5 oct. | Brignoles. | 21:00 | 1 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
Début oct. | Ramatuelle. | Jour. | 2 | RR3 | RR3 | C | |
Fin sep. déb. oct. | Gonfaron. | ? | (x) | N/A | N/A | A | Invention journalistique. |
Fin sep. | Brignoles. | 21:00 | (2) | LN | AN1 | C | Non identifié, crédibilité inconnue. |
21 sep. | Saint-Raphael. | 04:30 | (1 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
23 août | Brignoles. | 05:45 | 1 | DD | MA1 | C | Non identifié. |
Eté | Saint-Raphaël. | Nuit. | 1 | RR3 | RR3 | B | Méprise possible. |
7 juin | Toulon. | ? | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
4 juin | Sanary-sur-Mer. | 18:30 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, sans étrangeté. |
Total: 29 |