La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département du Rhône. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 nov. | Amiens. | 06:00 | (6 | LN | FB1 | B | Probable lanterne thaïlandaise. |
6 nov. | Amiens. | Matin. | (x) | DD | ? | B | Informations insuffisantes, possible ballon. |
5 nov. | Molliens-Vidame. | 23:15 | 1(1) | LN | MA1 | B | Informations insuffisantes, possible Lune. |
5 nov. | Bougainville. | 23:15 | (x) | ? | ? | B | Informations insuffisantes, probable méprise. |
5 nov. | Roye. | 00:40 | (1) | LN | AN1 | B | Possible astronomique. |
5 nov. | Carrépuis. | 00:20 | (2 | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible lanterne thaïlandaise. |
4 nov. | Moreuil. | 07:00 | (2 | LN | ? | B | Probable lanterne thaïlandaise ou météore. |
4 nov. | Villers-Tournelle. | Matin. | (2) | ? | ? | B | Probablement le météore de 07:15. |
4 nov. | Amiens. | Matin. | (1) | DD | ? | B | Probablement le météore de 07:15. |
4 nov. | Assevillers. | ? | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
3 nov. | Moreuil. | 23:15 | (3 | LN | MA1 | A | La Lune. |
3 nov. | Camon. | 21:30 | 6 | LN | MA1 | A | Farce. |
Déb. nov. | Péronne. | 18:30 | (3) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Déb. nov. | Rouvrel. | ? | (2(1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Oct.-nov. | Beauchamps. | 18:45 | (1) | LN | MA1 | B | Probable Lune. |
31 oct. | Nesles. | 19:55 | (3) | LN | MA1 | A | La Lune. |
31 oct. | Abbeville. | Soir. | (2+) | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
31 oct. | Long. | Soir. | (1 | RR2 | MA1 | B | Possible Lune. |
31 oct. | Viller-Bretonneux. | 16:15 | 1(2) | DD | AN1 | B | Possible parhélie. |
31 oct. | Arry. | ? | (1) | ? | ? | B | Possible météore de 18:15. |
30 oct. | Montdidier. | 03:00 | 1 | LN | FB1 | B | Probable lanterne thaïlandaise. |
25 oct. | Acheux-en-Vimeu. | 13:30 | 1 | ? | AN1 | A | Explosion de munition. |
22 oct. | Amiens. | 14:00 | (x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
21 oct. | Mons-Boubert. | ? | 1 | LN ou DD | FB1 | A | Possible météore du 16 octobre 1954. |
20 oct. | Ham. | 21:30 | (8) | LN | ? | B | Probable météore. |
20 oct. | Saint-Valéry-sur-Somme. | Nuit. | 1(x) | LN | MA1 | C | |
20 oct. | Curchy. | 09:00 | (1) | DD | FB1 | B | Possible visiteurs extraterrestres, informations insuffisantes. |
20 oct. | Mers-les-Bains. | ? | (2+) | ? | ? | B | Informations insuffisantes, possibles avions. |
19 oct. | Amiens. | 12:00 | (70) | DD | AN1 | B | Possible météore. |
19 oct. | Peronne. | 01:34 | (2(3) | LN | MA1 | C | Possible engin extraterrestre. |
18 oct. | Péronne. | 23:55 | (x) | LN | AN1 | A | Cas négatif, feu de câble électrique. |
18 oct. | Amiens. | 21:00 | (1) | LN | FB1 | B | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Eramecourt. | 21:00 | (x) | LN | FB1 | A | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Ercheu. | 21:00 | (x) | LN | FB1 | A | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Amiens. | 20:50 | 1 | LN | FB1 | B | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Beauvoir-Rivière. | 20:30 | (2) | LN | MA1 | C | Non identifié. |
18 oct. | Montigny-les-Jongleurs. | 20:30 | LN | Probablement le météore de 20:45. | |||
18 oct. | Doullens. | 20:30 | LN | Probablement le météore de 20:45. | |||
18 oct. | Moreuil. | Soir. | (1) | LN | FB1 | B | Possible météore de 20:45. |
18 oct. | Amiens. | Soir. | (1) | LN | FB1 | A | Cas négatif, le météore de 20:45. |
18 oct. | Hornoy-le-Bourg. | 18:30 | (1) | DD | FB1 | B | Probable hélicoptère. |
18 oct. | Amiens. | 16:25 | (1) | DD | FB1 | B | Possible avion à réaction. |
18 oct. | Saint-Acheul. | 09:00 | ? | LN | FB1 | B | Possible méprise, Soleil. |
18 oct. | Doullens. | 01:34 | (5) | DD | FB1 | B | Sans étrangeté, informations insuffisantes. |
17 oct. | Rollot. | Nuit. | (1+) | LN | AN1 | B | Probable étoile. |
16 oct. | Nesles. | 21:30 | LN | ||||
16 oct. | Ham. | 21:30 | 2 | RR2 | A | ||
16 oct. | Ham. | 21:23 | 1 | LN | FB1 | B | Le météore de 21:30. |
16 oct. | Amiens. | 21:15 | (2) | LN | AN1 | B | Probablement le météore de 21:30. |
16 oct. | Rollot. | 20:30 | (x) | LN | FB1 | B | Probable météore de 21:30. |
16 oct. | Dury. | 19:00 | 1 | LN | FB1 | B | Possible météore ou hélicoptère. |
16 oct. | Courcelles-sous-Moyencourt. | Nuit. | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes, probablement le météore de 21:30. |
16 oct. | Rivery. | Soir. | (2 | ? | ? | B | Le météore de 21:30. |
16 oct. | Ham. | Soir. | 1 | LN | AN1 | A | Cas négatif, Lune rousse. |
16 oct. | Saint-Sulpice | Soir. | 1 | LN | FB1 | B | Probable météore de 21:30. |
Mi oct. | Montdidier. | Nuit. | (3) | LN | AN1 | A | Cas négatif, méprise ou invention journalistique. |
Mi oct. | Ramburelles. | Nuit. | (x) | LN | AN1 | A | Cas négatif, farce ou méprise. |
Mi oct. | Amiens. | Nuit. | (1 | ? | ? | B | Informations insuffisantes, possible avion à réaction ou météore. |
Mi oct. | Somme. | Soir. | (1) | LN | AN1 | A | Cas négatif, probable invention journalistique. |
Mi oct. | Amiens. | Après-midi. | (1) | DD | FB1 | B | Engin extraterrestre ou canular photographique. |
Mi oct. | Arras. | 12:00. | (1) | DD | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore ou avion. |
Mi oct. | Fienvillers. | ? | (1) | ? | ? | B | Informations insuffisantes. |
Mi oct. | Ham. | ? | (15) | ? | ? | B | Informations insuffisantes, possible météore ou Lune. |
Mi oct. | Somme. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
14 oct. | Dompierre-Becquincourt. | 21:30 | ? | LN | ? | B | Possible météore du 16 octobre 1954 à 21:30. |
14 oct. | Domart-en-Ponthieu. | 21:00 | (3 | RR3 | RR3 | B | Informations insuffisantes, possible méprise. |
14 oct. | Thieulloy-la-Ville. | 20:10 | (1 | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible méprise. |
14 oct. | Hardinval. | 17:00 | 1(4 | DD | MA1 | C | Possibles visiteurs extraterrestres. |
14 oct. | Amiens. | 11:45 | (1 | DD | FB1 | B | Informations insuffisantes. |
11 oct. | Amiens. | Jour. | (2+) | DD | ? | C | Non identifié, informations maigres. |
9 ou 10 oct. | Crotoy. | 20:15 | 3 | LN | ? | B | Possible étoile Arcturus, faible étrangeté. |
8 oct. | Amiens. | 23:00 | (2+) | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, farce. |
8 oct. | Monsures. | 06:60 | (9) | DD | MA1 | C | Non identifié, informations maigres. |
7 oct. | Amiens. | 00:40 | 5 | LN | FB1 | C | Non identifié. |
7 oct. | Saint-Blimont. | ? | ? | RR2 | RR2 | A | Cas négatif, débris de ballon météo. |
6 oct. | Boves. | 22:30 | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
6 oct. | Amiens. | 21:40 | (1 | LN | FB1 | B | Informations totalement insuffisantes, possible météore. |
6 oct. | Nouvion-en-Ponthieu. | 18:00 | (2 | LN | AN1 | B | Possible traînée d'avion ou nuage. |
6 oct. | Hangest-sur-Somme. | 01:00 | 2 | LN | MA1 | B | Météore possible. |
4 oct. | Pont-Rémy. | 22:30 | 2 | LN | MA1 | B | Possibles visiteurs extraterrestres, possible météore, Informations maigres. |
4 oct. | Amiens. | Nuit. | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
4 oct. | Millencourt-en-Ponthieu. | 19:00 | (1) | LN | AN1 | C | Non identifié, informations insuffisantes. |
4 oct. | Amiens. | 13:00 | 1 | DD | FB1 | B | Informations insuffisantes, probable invention. |
3 oct. | Rue. | 21:15 | 1(3 | LN | MA1 | B | Probable Lune. |
3 oct. | Estrées-Deniécourt. | 21:15 | (3 | LN | AN1 | B | Probable Lune. |
3 oct. | Demuin. | 21:15 | (2 | LN | MA1 | B | Possible Lune. |
3 oct. | Rue. | 21:05 | 1(2 | LN | MA1 | B | Probable Lune. |
3 oct. | Hérissart. | 21:00 | 1(2(1) | LN | MA1 | A | La Lune. |
3 oct. | Boves. | 20:50 | 1(5 | LN | MA1 | A | La Lune. |
3 oct. | Montières. | Soir. | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
3 oct. | Dreuil-lès-Amiens. | Soir. | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
3 oct. | Rainneville. | ? | (2+) | LN ou DD | ? | B | Probable Lune. |
3 oct. | Amiens. | ? | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
3 oct. | Roye. | ? | (1(1) | LN | ? | B | Probable Lune. |
3 oct. | Abbeville. | ? | (2) | RR3 | RR3 | B | Non identifié, informations insuffisantes. |
3 oct. | Saint-Quentin-en-Tourmont. | ? | ? | ? | ? | A | Non-événement. |
1 oct. | Ligescourt. | 18:45 | 2 | RR3 | |||
1 oct. | Cayeux-sur-Mer. | N/A | (x) | RR2 | RR2 | A | Cas négatif, radiosonde météo. |
Oct. | Foucarmont. | ? | (2 | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, invention journalistique. |
Début oct. | Grand-Laviers. | 21:10 | (2(2) | LN | MA1 | B | Probable astronomique, étoile. |
Début oct. | Bernaville. | 21:00 | 1 | LN | ? | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
Début oct. | Bouzincourt. | 20:00 | 2 | LN | AN1 | B | Possible phare de tracteur. |
Début oct. | Bernaville. | Aube. | 1 | LN | ? | B | Informations insuffisantes, possible étoile filante. |
Début oct. | Roisel. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Début oct. | Longueval. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Début oct. | Péronne. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Sep. oct. | Cartigny. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Sep. oct. | Doingt-Flamicourt. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Sep. oct. | Etricourt-Manancourt. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
30 sep. | Etelfay. | 23:00 | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
27 sep. | Herbécourt. | 18:30 | (1 | LN | ? | B | Informations insuffisantes. |
Mi sep. | Abbeville. | ? | (1 | LN | FB1 | B | Possible lanterne thaïlandaise. |
9 sep. | Amiens. | ? | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
8 sep. | Estrées-Deniecourt. | ? | 4 | ? | ? | A | Cas négatif, invention des témoins allégués. |
7 sep. | Harponville. | 07:30 | 2 | DD | |||
Fin août | Amiens. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
8 août | Acheux-en-Amiénois. | ? | ? | RR1 | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible doublon. |
20 juin | Péronne. | ? | (x) | ? | AN1 | A | Cas négatif, parhélie. |
Début avril | Poix-de-Picardie. | 21:45 | (1) | LN | FB1 | A | Cas négatif, avion. |
1954? | Liomer. | Tard le soir | 2 | LN | FB1 | B | Possible météore. |
Total: 119 |