La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département du Rhône. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 nov. | Etang-sur-Arroux. | 21:00 | (2 | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
Oct. 1954 ou 1955 | Louhans. | 21:00 | (1) | RR1 | RR1 | B | Non identifié. |
21 oct. | Champforgeuil. | Soir. | (1) | LN | MA1 | B | Informations insuffisantes. |
18 oct. | Chalon-sur-Saône. | ? | (x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
17 oct. | Chagny. | ? | (x) | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, rumeur. |
16 oct. | Gigny-sur-Saône. | 21:30 | 3 | LN | FB1 | B | Probable météore de 21:30. |
16 oct. | Louhans. | 21:00 | (5+) | LN | FB1 | B | Cas négatif, Lune rousse, ou invention journalistique. |
16 oct. | Le Creusot. | 15:30 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
16 oct. | Saint-Léger-sur-Dheune. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisante, possible ballon ou météore. |
Mi oct. | Saint-Martin-Belle-Roche. | Soir. | (1) | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, farce. |
Mi oct. | Autun. | ? | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Mi oct. | Etrigny. | ? | (x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible météore. |
Mi oct. | Nanton. | ? | (x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible météore. |
Mi oct. | Balleure. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, non identifié. |
14 oct. | Ciry-le-Noble. | 20:50 | (1 | LN | AN1 | B | Probable météore. |
14 oct. | Mervans. | Nuit. | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
14 oct. | Palleau. | 18:30 | (1 | DD | FB1 | B | Probable météore de 18:13. |
14 oct. | Sassenay. | 18:30 p.m. | (1) | LN | FB1 | B | Probable météore de 18:13. |
14 oct. | Louhans. | 18:30 | 1(1 | DD | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | Chardonnay. | 18:20 | (2 | DD | FB1 | B | Probable météore de 18:13. |
14 oct. | Saint-Romain-sous-Gourdon. | Crépuscule. | (1 | RR2 | RR2 | B | Possible météore de 18:13. |
14 oct. | Gueugnon. | Crépuscule. | 1 | DD | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | Chalon-sur-Saône. | 18:15 | (6+) | DD | FB1 | A | Le météore de 18:13. |
14 oct. | Saint-Germain-du-Bois. | 18:00 | 1 | DD | ? | B | Probable météore de 18:13. |
12 ou 13 oct. | Cortevaix. | 18:30 | (1) | LN | FB1 | B | Informations totalement insuffisantes, sans étrangeté. |
12 oct. | Jambles. | 21:30 | (2+) | ? | ? | Informations totalement insuffisantes. | |
12 oct. | Louhans. | 06:30 | 1(1(1) | LN | FB1 | B | Possible météore. |
10 oct. | Mercurey. | ? | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
9 oct. | Châlon-sur-Saône. | 20:00 | (x) | LN | FB1 | B | Informations totalement insuffisantes. |
9 oct. | Mâcon. | ? | (x) | ? | ? | B | Non identifié, informations insuffisantes. |
4 oct. | Demigny. | 19:15 | (1(2+) | RR2 | RR2 | C | Possible engin extraterrestre, ou météore. |
4 oct. | Montceau-les-Mines. | 19:00 | 1(2(20+) | DD | MA1 | B | Possible météore. |
3 oct. | Epinac-les-Mines. | 20:40 | 1(3(x) | LN | MA1 | C | Non identifié. |
3 oct. | Iguerande. | ? | 1 | ? | ? | C | Non identifié, informations insuffisantes. |
2 oct. | Issy-l'Evêque. | 22:30 | (3+) | LN | MA1 | B | Possible météore. |
2 oct. | Louhans. | Nuit. | 1 | RR1 | RR1 | B | Hélicoptère ou visiteurs extraterrestres. |
2 oct. | Chalon-sur-Saône. | Après-midi. | (x) | DD | FB1 | B | Informations insuffisantes, sans étrangeté. |
2 oct. | Chalon-sur-Saône. | ? | (1) | ? | ? | B | Possible méprise. |
Début oct. | Villeneuve. | 18:00 | 1(1 | LN | AN1 | B | Non identifié. |
Début oct. | Mercurey. | Jour. | (1) | DD | FB1 | B | Informations insuffisantes. |
Automne | Buxy. | Soir. | (1 | LN | FB1 | B | Possible météore. |
30 sep. | Lucenay-l'Evêque. | 03:00 | 1 | LN | MA1 | C | Non identifié, informations insuffisantes. |
30 sep. | Blanzy. | 13:00 | 2 | DD | ? | B | Probable hélicoptère. |
29 sep. | Branges. | 23:30 | 1(1) | RR1 | RR1 | C | Possibles visiteurs extraterrestres. |
29 sep. | Autun. | ? | ? | ? | ? | B | Peut-être le météore de ce jour. |
28 sep. | Montceau-les-Mines. | 17:45 | (x) | DD | FB1 | B | Probable météore. |
28 sep. | Chalon-sur-Saône. | 17:45 | (1(x) | DD | FB1 | B | Probable météore. |
19 sep. | Paray-le-Monial. | ? | (x) | ? | FB1 | B | Informations insuffisantes. |
Août | Mâcon. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
18 juin | Chagny. | 19:00 | (1 | RR2 | AN1 | B | Probablement sans rapport avec les OVNIS. |
9 jan. | Le Creusot. | 07:50 | ? | ? | ? | A | Le météore de 07:48. |
9 jan. | Tournus. | 07:50 | LN | ? | FB1 | A | Le météore de 07:48. |
9 jan. | Mâcon. | ? | ? | ? | ? | A | Le météore de 07:48. |
1954 | Mancey. | ? | ? | RR3 | RR3 | B | Informations totalement insuffisantes. |
Total: 54 |