La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département de l''Oise. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 nov. | Coivrel. | ? | (4+) | RR3 | RR3? | A | Cas négatif, farce. |
9 nov. | Compiègne. | 20:30 | (1) | LN | MA1 | B | Probable météore. |
5 nov. | Chevincourt. | 04:00 | 1 | LN | FB1 | B | Lune probable si erreur de date. |
5 nov. | Biermont. | 00:50 | (1) | LN | FB1 | B | Météore, avion? |
5 nov. | Margny-sur-Matz. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible doublon. |
4 nov. | Senlis. | 19:30 | (1) | LN | FB1 | B | Météore. |
4 nov. | Chevincourt. | 00:40 | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
1 nov. | Compiègne. | 20:55 | (x) | LN | AN1 | B | Probable méprise astronomique, Mars ou Lune. |
1 nov. | Compiègne. | 02:00 | (1) | LN | FB1 | B | Probable météore. |
Déb. nov. | Fontenelle. | ? | (1 | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Déb. nov. | Les Rétaux. | ? | 1 | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
29 oct. | Saint-Just-en-Chaussée. | 11:00 | (3) | DD | AN1 | A | Cas négatif, reflet du soleil. |
26 oct. | Creil. | Après-midi. | (x) | DD | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
21 oct. | Bethisy-Saint-Pierre. | 20:00 | (x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
19 oct. | Morenval. | 21:30 | (2 | LN | FB1 | B | Probable météore de 21:30. |
19 oct. | Attichy. | 21:30 | ? | LN | ? | B | Probable météore de 21:30. |
19 oct. | Carlepont. | 21:30 | ? | LN | ? | B | Probable météore de 21:30. |
19 oct. | Vauchelles. | 21:00 | ? | LN | ? | B | Probable météore de 21:30. |
19 oct. | Noyon. | 21:00 | (x) | LN | MA1 | B | Non identifié et météore probable. |
19 oct. | Le Mesnil-en-Thelle. | ? | 2 | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 21:30. |
18 oct. | Saint-Samson-La-Poterie. | 20:45 | (2 | RR3 | RR3 | C | |
18 oct. | Formerie. | 20:45 | (3) | RR3 | RR3 | B | |
16 oct. | Compiègne. | 21:25 | (1) | LN | FB1 | B | Etoile filante ou le météore de 21:30. |
8 oct. | La Croix-Saint-Ouen. | 23:30 | (4) | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes. |
7 oct. | La Croix-Saint-Ouen. | 09:00 | (2) | DD | FB1 | B | Information insuffisante, probable météore ou autre. |
7 oct. | Dommartin. | 07:00 | (1 | RR3 | RR3 | B | Possible hélicoptère ou imagination. |
6 oct. | Crépy-en-Valois. | 20:10 | (5) | LN | AN1 | B | Possible méprise astronomique. |
4 oct. | Saint-Aubin-sous-Erquery. | Soir. | (x) | LN | MA1 | A | Cas négatif, phares de tracteur. |
4 oct. | Fitz-James. | 07:00 | 1(2 | LN | MA1 | B | Informations insuffisantes. |
3 oct. | Lachapelle-aux-Pots | 23:30 | (12) | LN | MA1 | B | Informations insuffisantes. |
3 oct. | Saint-Just-en-Chaussée. | ? | (3 | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible Lune. |
1 oct. | Croix d'Epine. | 19:50 | 1 | RR3 | RR3 | C | Possible visiteurs extraterrestres. |
1 oct. | Lormaison. | 19:50 | (1 | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
1 oct. | Resson-sur-Matz. | 18:15 | 1 | RR1 | AN1 | B | Possible hélicoptère. |
Oct. | Creil. | Soir. | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, farce. | |
Début oct. | Chantilly. | ? | 1 | ? | FB1 | B | Informations insuffisantes. |
Début oct. | Bethisy-Saint-Martin. | ? | 1 | ? | FB1 | B | Informations totalement insuffisantes. |
Début oct. | Creil. | ? | (x) | ? | FB1 | B | Informations insuffisantes. |
29 sep. | La Chapelle-en-Serval. | 21:00 | 2 | LN | AN1 | C | Non identifié. |
22 sep. | Compiègne. | 21:15 | (1 | LN | AN1 | B | Possibles manoeuvres aériennes. |
21 sep. | Villers-sur-Coudun. | 22:00 | 1(2 | LN | AN1 | B | Possibles manoeuvres militaires. |
21 sep. | Compiègne. | 20:15 | (1 | LN | ? | B | Possible Mars et étoile ou manoeuvres. |
20 sep. | Villers-sur-Coudun. | 22:00 | 1 | LN | AN1 | B | Possibles manoeuvre militaires. |
6 sep. | Compiègne. | Matin | ? | ? | ? | ? | Informations totalement insuffisantes. |
Sep. | Montagny-Sainte-Félicité. | 21:30 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Déb. sep. | Béthisy-Saint-Pierre. | Matin. | 1(x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible avion ou météore du 30 août. |
Déb. sep. | Hardivillers. | Matin. | (2) | ? | FB1 | B | Informations totalement insuffisantes, possible avion ou météore du 30 août. |
30 août | Le Coudray-sur-Thelle. | 20:30 | (2(1) | LN | FB1 | A | Le météore du 30 août 1954 à 20:20. |
30 août | Attichy. | 20:15 | (1) | LN | AN1 | A | Probable météore du 30 août 1954 à 20:20. |
30 août | Creil. | 20:00 | ? | ? | ? | A | Le météore du 30 août 1954 à 20:20. |
Juil. | Orry-la-Ville. | 23:00 | (3) | LN | FB1 | B | Année fausse, est 1953. Possible méprise. |
1954 | Hodenc-en-Bray. | 23:35 | 2 | ? | ? | B | Cas douteux. |
Total: 52 |