La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département de le Nord. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 nov. | Boëseghem. | 04:00 | 1(4+) | LN | FB1 | A | Cas négatif, farce. |
10 nov. | Wignehies. | 23:45 | (1(20+) | RR3 | RR3? | A | Satire journalistique. |
9 nov. | Le Cateau-Cambrésis. | 06:05 | 3(2+) | LN | MA1 | A | La Lune. |
9 nov. | Cousolre-le-Château. | 06:00 | 1(1 | LN | MA1 | B | Possible hélicoptère. |
9 nov. | Sains-du-Nord. | 06:00 | (x) | LN | FB1 | B | Probable méprise. |
6 nov. | Halluin. | 23:00 | (4+) | N/A | N/A | A | Cas négatif, farce ratée. |
5 nov. | Fourmies. | 22:00 | 1 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
5 nov. | Solesmes. | Aube. | (1) | RR2 | RR2 | A | Cas négatif, lanterne thaïlandaise. |
3 nov. | Zeggerscappel. | Soir. | (1+) | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
2 nov. | Chéreng. | Matin. | (1) | LN | AN1 | B | Probable météore. |
2 nov. | Chéreng. | ? | (2) | RR3 | RR3 | B | Probable méprise ou farce. |
1 nov. | Malo-les-Bains. | 19:00 | (1) | LN | MA1 | B | Probable étoile. |
1 nov. | Saint-Pol-sur-Ternoise. | 18:30 | (1) | LN | MA1 | B | Probable étoile. |
Nov. | Saint-Waast-la-Vallée. | 00:00 | (1) | RR1 | RR1 | C | Non identifié. |
Déb. nov. | Nieppe. | 21:00 | (1 | ? | ? | B | Sans queue ni tête. |
Deb. Nov. | Escaudain. | Soir. | (3+) | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, farce. |
Oct.-nov. | Lomme. | Soir. | (1) | RR3 | RR3 | A | Farce ou invention journalistique. |
Oct.-nov. | Santes. | Soir. | (x) | LN | ? | A | Farce ou invention journalistique. |
31 oct. | Le Bizet. | 19:45 | (7+) | LN | MA1 | A | La Lune. |
31 oct. | Zeggerscappel. | Soir. | (1+) | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
31 oct. | Ghyvelde. | 10:45 | (3) | DD | MA1 | C | Non identifié, informations maigres. |
31 oct. | Dunkerque. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
29 oct. | Bruay-la-Bussière. | 19:15 | (x) | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
27 oct. | Rouvignies. | 21:30 | 3 | RR3 | RR3 | C | Possible visiteurs extraterrestres. |
27 oct. | Aulnoy-lez-Valenciennes. | 20:45 | (1(2+) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
26 oct. | Pont-sur-Sambre. | 05:30 | 1 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
26 oct. | Pont-sur-Sambre. | 05:30 | 1 | ? | ? | B | Probable météore. |
26 oct. | Neuf-Mesnil. | 05:30 | (1) | ? | ? | B | Probable météore. |
24 oct. | Neuvilly. | 18:30 | 2(8+) | LN | AN1 | B | Possible Vénus. |
23 oct. | Comines. | 21:15 | (2+) | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
22 oct. | Ecaillon. | 19:15 | 1 | RR3 | RR3 | B | Probable canular. |
22 oct. | Cassel. | 07:15 | 1(2 | ? | ? | C | Non identifié. |
21 oct. | Anzin. | 22:00 | (40+) | LN | AN1 | A | Cas négatif, reflets sur isolateurs électriques. |
20 oct. | Maubeuge. | 21:55 | 1 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
20 oct. | Comines. | 03:00 | 1 | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
19 oct. | Hon-Hergies. | 20:30 | 1 | LN | MA1 | B | Possible lanterne thaïlandaise. |
18 oct. | Ferrière-la-Grande. | 21:45 | 1(2 | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 20:45. |
18 oct. | Cambrai. | 21:20 | (3) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible météore. |
18 oct. | Ligny-en-Cambrésis. | 21:05 | (3) | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 20:45. |
18 oct. | Douai. | 20:50 | 2 | LN | ? | B | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Villers-Outréaux. | 20:45 | (1) | LN | ? | B | Le météore de 20:45. |
18 oct. | La Digue. | 20:45 | 5 | LN | FB1 | A | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Rambourlieux. | 18:28. | (x) | LN | FB1 | B | Probable Vénus. |
18 oct. | Villers-Outréaux. | Matin. | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
17 oct. | Iwuy. | Nuit. | (x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
17 oct. | Bouchain. | Nuit. | (2+) | LN | FB1 | B | Informations totalement insuffisantes, possible météore. |
17 oct. | Verlinghem. | Soir. | (1) | LN | FB1 | A | Non identifié, informations insuffisantes. |
17 oct. | Valenciennes. | Soir. | (1 | LN | FB1 | B | Informations totalement insuffisantes, possible avion ou météore. |
16 oct. | Maubeuge. | 00:00 | (2 | RR3 | RR3 | C | Possibles visiteurs extraterrestres. |
16 oct. | Briastre. | 21:30 | (1) | LN | FB1 | B | Probable météore de 21:30. |
16 oct. | Iwuy. | 21:30 | (1) | ? | ? | B | Probable météore de 21:30. |
16 oct. | Viesly. | 21:30 | (4) | LN | FB1 | B | Probable météore de 21:30. |
16 oct. | Walincourt. | 21:30 | 1(x) | LN | ? | B | Probable météore de 21:30. |
16 oct. | Louvroil. | 21:25 | 1(2(2) | LN | FB1 | B | Probable météore de 21:30. |
16 oct. | Neuvilly. | 21:15 | (1) | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 21:30 de ce jour. |
16 oct. | Ferrière-la-Grande. | 21:00 | (x) | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 21:30. |
16 oct. | Boussois. | 21:00 | (1) | LN | FB1 | A | Le météore de 21:30. |
16 oct. | Saint-Saulve. | 19:45 | (80+) | ? | ? | B | Possible météore de 19:30. |
16 oct. | Valenciennes. | 19:45 | (2 | LN | ? | B | Possible météore de 19:30. |
16 oct. | Le Cateau-Cambrésis. | Soir. | (x) | LN | ? | A | Cas négatif, màprise. |
16 oct. | Lille. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Mi oct. | Hautmont. | ? | 1(1 | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Mi oct. | Neuvilly. | ? | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
15 oct. | Landas. | 21:00 | 1(x) | LN | ? | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
15 oct. | Wignehies. | 21:00 | 1(x) | LN | AN1 | B | Informations insuffisantes, possible Lune. |
14 oct. | Pont-à-Marcq. | 22:45 | (1) | LN | ? | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
13 oct. | Lille. | Matin. | (x) | DD | MA1 | A | Cas négatif, oiseau. |
10 oct. | Lys-lez-Lannoy. | 20:15 | 1(30+) | LN | FB1 | B | Cas négatif, farce avec ballon illuminé. |
10 oct. | Quarouble. | 11:45 | 1 | RR3 | RR3 | A | Invention du témoin. |
9 oct. | Calais-Pas-de-Calais. | 09:45 | 1(1(x) | DD | FB1 | B | Non identifié, informations insuffisantes. |
9 oct. | Vieux-Mesnil. | ? | (2) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
8 oct. | Villers-Plouich. | Fin matin. | (x) | RR2 | RR2 | A | Cas négatif, traces d'animal. |
6 oct. | Sailly-lez-Cambrai. | 19:15 | (x) | LN | MA1 | B | Possible météore ou avion. |
6 oct. | Cassel. | 10:15 | 3 | ? | ? | B | Non identifié, informations insuffisantes. |
6 oct. | Bruay-la-Buissière. | 10:00 | (3 | DD | FB1 | A | Lanterne thaïlandaise. |
5 oct. | Uxem. | Jour. | 1 | RR2 | RR2 | A | Cas négatif, farce. |
4 oct. | Saulzoir. | 23:45 | (3) | ? | ? | C | Possibles visiteurs extraterrestres, informations insuffisantes. |
4 oct. | Dunkerque. | 20:10 | 1 | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, sans étrangeté rapportée. |
4 oct. | Saint-Souplet. | 00:00 | (2) | LN | AN1 | B | Cas négatif, farce avec lanterne. |
3 oct. | Quend. | 21:05 | (x) | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible Lune. |
3 oct. | Quend. | 21:05 | (x) | ? | F1 | B | Informations insuffisantes, probable Lune. |
3 oct. | La Chapelle-d'Armentières. | 21:00 | (12+) | LN | MA1 | A | La Lune. |
3 oct. | Lille. | 21:00 | (x) | LN | ? | B | Possible météores, ou Lune. |
3 oct. | Doullens. | 20:50 | (4+) | LN | ? | B | Probable Lune. |
3 oct. | Annoeullin. | 20:45 | 3(2(40+) | RR1 | RR1 | B | Probables Lune, avion, possible Mars, lanternes thaïlandaises. |
3 oct. | Leval. | 20:45 | 1 | LN | FB1 | A | La Lune. |
3 oct. | Aulnoye-Aymeries. | 20:45 | (1) | LN | FB1 | A | La Lune. |
3 oct. | Marcoing. | 20:45 | 2(x) | LN | MA1 | C | Non identifié ou la Lune. |
3 oct. | Noyelles-sur-Escaut. | 20:30 | (x) | LN | MA1 | B | La Lune. |
3 oct. | Escaudoeuvres. | 20:30 | (2+) | LN | ? | B | La Lune. |
3 oct. | Roubaix. | 20:15 | (x) | LN | MA1 | B | Probable Lune. |
3 oct. | Dunkerque. | 20:10 | (2) | LN | MA1 | B | La Lune. |
3 oct. | Hallennes-lez-Haubourdin. | 20:00 | 1 | LN | MA1 | B | Possible Lune. |
3 oct. | Sequedin. | 20:00 | (x) | LN | MA1 | B | Possible Lune. |
3 oct. | Marcq-en-Baroeul. | 20:00 | 1(x) | LN | MA1 | B | La Lune. |
3 oct. | Chereng. | 19:20 | (x) | LN | MA1 | B | Possible météore ou feu d'artifice. |
3 oct. | Marcoing. | 19:00 | 1 | RR3 | RR3 | B | Informations insuffisantes. |
3 oct. | Pont-sur-Sambre. | 15:30 | (1 | DD | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
3 oct. | Hazebrouck. | Après-midi. | (x) | DD | ? | A | Avion. |
3 oct. | Chereng. | 12:00 | 1 | RR2 | RR2 | B | Possible méprises. |
3 oct. | Nivelle. | 00:15 | 1 | RR3 | RR3 | B | Possible méprise, voiture. |
3 oct. | Bauvin. | ? | (1 | LN ou DD | ? | B | Informations insuffisantes, possible lune et Mars et avion. |
3 oct. | Tourcoing. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
3 oct. | Provin. | ? | (3+) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible avion. |
3 oct. | Haubourdin. | ? | (x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
3 oct. | Tourcoing. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
3 oct. | Iwuy. | ? | (2+) | ? | ? | B | Doublon. |
2 oct. | Saint-Souplet. | Nuit. | RR2 | ||||
2 oct. | Jeumont. | Soir. | (2) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
1 oct. | Caudry. | 06:45 | 2(1) | DD | FB1 | A | Probable météore. |
Oct. | Iwuy. | Nuit. | (x) | LN | MA1 | A | Cas négatif, lampe torche. |
Oct. | Louvroil. | ? | N/A | RR3 | RR3 | A | Farce ou invention journalistique. |
Début oct. | Chéreng. | 22:00 | (3) | LN | AN1 | B | Probable lune rousse. |
Début oct. | Bergues. | 21:45 | (1) | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
Début oct. | Hornaing. | 21:00 | 2 | LN | ? | A | Méprise, cas négatif, ou invention journalistique. |
Début oct. | Wagnies-le-Petit. | 20:45 | (2) | LN | AN1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
Début oct. | Avesnes-les-Aubert. | Nuit. | (2) | LN | AN1 | B | Sans étrangeté rapportée. |
Début oct. | Arnèke. | Soir. | (2) | RR3 | RR3 | A | Méprise ou invention journalistique. |
Début oct. | La Boiscrète. | ? | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Début oct. | Fourmies. | ? | (2) | RR2 | RR2 | B | Probable invention du témoin. |
Sep. oct. | Leers. | 18:30 | 1 | LN | FB1 | B | Possible lanterne thaïlandaise. |
Fin sep. | Lourches. | Tôt le matin. | ? | ? | ? | B | Informations insuffisantes. |
Fin sep. | Prouvy. | 01:45 | 2 | RR3 | RR3 | C | Non identifié, possible méprise. |
30 sep. | Comines. | Soir. | 1(1) | LN | FB1 | B | Possible météore. |
30 sep. | Chéreng. | 15:30 | 1 | RR2 | RR2 | C | |
29 sep. | Lille. | 20:30 | (x) | ? | ? | B | Peut-être le météore de ce jour. |
29 sep. | Malo-les-Bains. | 12:00 | (9) | ? | ? | B | Informations insuffisantes, probable tir militaire. |
27 sep. | Dans le Cambrésis. | ? | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
26 sep. | Bray-Dunes. | ? | (1) | ? | ? | A | Avions à réaction militaires. |
19 ou 26 sep. | Wulverdinghe. | 20:30 | (1 | RR3 | RR3 | B | Possible méprise. |
16 sep. | Bois-Grenier. | Nuit. | (1) | RR1 | RR1 | B | Cas négatif, farce ratée. |
Mi sep. | La Houppe-du-Bois. | ? | (1) | RR3 | RR3 | B | Cas négatif, probable invention journalistique. |
15 sep. | Roubaix-Pas-de-Calais. | 03:20 | (2) | LN | FB1 | B | Possible météore. |
12 ou 13 sep. | Quarouble. | ? | 1 | N/A | N/A | B | Probable invention de Marius Dewilde. |
12 ou 13 sep. | Quarouble. | Fin après-midi. | (1) | RR3 | RR3 | B | Informations insuffisantes, crédibilité inconnue. |
10 sep. | Quarouble. | 22:30 | 1 | RR3 | RR3 | B | Probable canular. |
10 sep. | Vicq. | 22:30 | 2 | RR1 | RR1 | C | |
10 sep. | Vicq. | 22:30 | (3) | LN | FB1 | B | |
10 sep. | Onnaing. | 22:30 | 2 | LN | FB1 | B | Possible météore. |
10 sep. | Valenciennes. | 22:30 | (1(x) | LN | AN1 | B | Témoignage douteux. |
10 sep. | Bruay-Thiers. | 22:00 | 1(1 | LN | MA1 | B | Informations totalement insuffisantes. |
8 sep. | Maubeuge. | ? | 1 | ? | FB1 | B | Informations insuffisantes, possibles avions. |
Août-sep. | Villers-Guislain. | 18:30 | (1) | DD | FB1 | B | Possible aéronef ou météore. |
Fin août | Hon-Hergies. | ? | ? | RR3 | RR3 | B | Informations totalement insuffisantes. |
27 août | Salomé. | 16:30 | (x) | DD | FB1 | A | Tornade. |
25 août | Elesmes. | 19:30 | 1(2 | DD | ? | C | Non identifié, informations insuffisantes. |
7 jan. | Orchies. | 04:27 | (1) | LN | FB1 | A | Le météore de ce jour-là. |
1954 | Baisieux. | 02:00 | (1) | RR3 | RR3 | B | Informations totalement insuffisantes. |
1954 | Mons-en-Baroeul. | Après-midi. | (2 | DD | MA1 | C | Non identifié. |
1954 | Bavay. | 22:00. | 1 | LN | AN1 | B | Informations insuffisantes. |
1954 | Wattrelos. | ? | 1(3) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible météore. |
Total: 151 |