La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département de la Loire-Atlantique. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 nov. | Saint-Fiacre-sur-Maine. | 19:00 | (2+) | LN | MA1 | C | Non identifié. |
4 nov. | Vallet. | 07:15 | (x) | DD | FB1 | B | Le météore de 07:15. |
4 nov. | Pont-Rousseau. | 07:05 | 2 | DD | FB1 | B | Le météore de 07:15. |
4 nov. | Machecoul. | 07:00 | (2) | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 07:15. |
4 nov. | Les Redoux. | 07:00 | (x) | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 07:15. |
4 nov. | La Douce-Pierre. | 07:00 | 3 | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 07:15. |
4 nov. | Saint-Nazaire. | 07:00 | (x) | LN | FB1 | B | Cas négatif, probablement le météore de 07:15. |
4 nov. | Les Courrères. | 07:00 | (x) | ? | ? | B | Probablement le météore de 07:15. |
24-25 oct. | Paimboeuf. | ? | (3) | LN ou DD | AN1 | B | Possible phare, possible météore. |
6 oct. | Chantenay-sur-Loire. | 19:15 | 1 | LN | AN1 | B | Probable méprise astronomique. |
5 oct. | Derval. | 18:00 | (2) | DD | MA1 | B | Possible hélicoptère. |
4 oct. | Nantes. | Matin. | (1) | RR3 | RR3 | A | Invention du témoin. |
1 oct. | Nantes. | 22:30 | (1) | LN | MA1 | B | Possible engin extraterrestre. |
1 oct. | Maubreuil. | Soir. | (3) | ? | MA1 | B | Possibles visiteurs extraterrestres, crédibilité inconnue. |
1 oct. | Sucé-sur-Erdre. | 01:30 | (2+) | LN | MA1 | B | Sans étrangeté, possible hélicoptèRe ou avion. |
Début oct. | Saint-Nazaire. | 10:45 | 1(5) | DD | FB1 | C | Non identifié. |
30 sep. | Sucé-sur-Erdre. | 01:30 | (2+) | LN | MA1 | B | Informations insuffisantes. |
30 sep. | Nantes. | ? | ? | RR2 | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
29 sep. | Tournebride. | 20:30 | (1) | LN | ? | C | Le météore de ce jour. |
28 sep. | Nantes. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
16 sep. | Le Croisic. | 19:45 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Eté | Sainte-Reine-de-Bretagne. | 19:30 | (1(1) | LN | MA1 | C | Possibles visiteurs extraterrestres. |
Total: 22 |