La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département de le Pas-de-Calais. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 nov. | Berck. | 03:30 | (1 | LN | MA1 | A | Hélicoptère? |
6 nov. | Labuissière. | 03:00 | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
3 nov. | Saint-Venant. | 13:30 | (x) | DD | AN1 | A | Cas négatif, traînée d'avion. |
1 nov. | Calais. | 18:30 | (x) | LN | FB1 | B | Probable météore. |
Déb. nov. | Haillicourt. | Nuit. | (x) | LN | AN1 | A | Cas négatif, invention journalistique ou méprise. |
Déb. nov. | Frévent. | ? | (2) | RR2 | AN1 | A | Cas négatif, trace expliquée. |
Déb. nov. | Viel-Hesdin. | ? | (1) | RR2 | AN1 | B | Probable invention journalistique. |
Oct.-nov. | Barlin. | Nuit. | (?) | LN | ? | A | Farce ou invention journalistique. |
Fin oct. | Vieil-Hesdin. | Nuit. | (1) | RR2 | AN1 | A | Cas négatif, méprise. |
31 oct. | Calais. | 21:45 | ? | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
29 oct. | Coulogne. | 01:30 | (1) | RR1 | RR1 | B | Canular journalistique ou invention probables. |
28 oct. | Calais. | 01:30 | (1) | RR2 | RR2 | A | Invention type "engin secret". |
27 oct. | Oye-Plage. | 23:15 | (1) | RR1 | RR1 | C | Possible visiteurs extraterrestres. |
25-26 oct. | La Française. | 06:30 | (1) | LN | FB1 | B | Possible météore, informations insuffisantes. |
23 oct. | Desvres. | 19:30 | ? | ? | ? | B | Sans étrangeté, informations totalement insuffisantes. |
22-25 oct. | Erquières. | 22:00 | (3) | RR2 | AN1 | Possibles visiteurs extraterrestres. | |
22 oct. | Lewarde. | 15:30 | 1 | RR3 | RR3 | A | Méprise, clochard hirsute. |
22 oct. | Calais. | 01:00 | (1) | RR2 | RR2 | C | Crédibilité inconnue, informations insuffisantes. |
21 oct. | Montreuil-sur-Mer. | Soir. | (4+) | LN | AN1 | B | Probable météore et non identifié. |
21 oct. | Audruicq. | Soir. | (1 | LN | MA1 | B | Informations insuffisantes, possible hélicoptère. |
21 oct. | Calais. | Soir. | 1 | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 19:15, informations insuffisantes. |
21 oct. | Escalles. | Soir. | 1 | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 19:15, informations insuffisantes. |
21 oct. | Guînes. | 19:30 | 2 | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 19:15. |
21 oct. | Boulogne-sur-Mer. | 19:30 | (?) | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 19:15. |
21 oct. | Outreau. | 19:30 | (?) | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 19:15. |
21 oct. | Desvres. | 19:30 | (?) | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 19:15. |
21 oct. | Le Moulin Wibert. | 19:20 | (1) | LN | FB1 | A | Le météore de 19:15. |
21 oct. | Le Touquet. | 19:15 | ? | LN | ? | B | Probable météore. |
21 oct. | Sainte-Marie-Kerque. | Soir. | (1(1) | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 19:15, informations insuffisantes. |
21 oct. | Guînes. | Soir. | (1) | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 19:15, informations insuffisantes. |
21 oct. | Calais. | 01:00 | 1 | RR2 | RR2 | B | Probable invention du témoin. |
21 oct. | Nordausques. | 00:20 | 1 | LN | AN1 | B | Possibles feux-follets. |
21 oct. | Aire-sur-la-Lys. | ? | (x) | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, méprise. |
20 oct. | Arras. | 21:25 | (6) | LN | ? | B | Probable météore. |
20 oct. | Berthem. | 21:00 | 1 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
20 oct. | Effiat, Puy-de-Dôme. | 20:45 | 1 | ? | ? | B | Possible météore. |
20 oct. | Dannes. | 20:30 | 2(x) | LN | FB1 | B | Probable météore. |
18 oct. | La Roupie. | 21:15 | 1 | LN | AN1 | A | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Aire-sur-la-Lys. | 21:15 | 1 | LN | ? | A | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Burbure. | 21:00 | 2(1 | LN | FB1 | A | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Calais. | 21:00 | (x) | LN | FB1 | B | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Beuvry-les-Béthunes. | 21:00 | 1 | LN | FB1 | A | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Vendin-lès-Béthune. | 21:00 | 1 | LN | FB1 | A | Le météore de 20:45 |
18 oct. | Blendecques. | 20:45 | 1(1) | LN | FB1 | B | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Hesdin. | 20:45 | (1) | LN | FB1 | B | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Huby-Saint-Leu. | 20:45 | ? | LN | ? | B | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Etaples. | 20:45 | (1) | LN | FB1 | B | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Béthune. | 20:45 | LN | ? | ? | B | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Verchocq. | 20:30 | (3) | LN | FB1 | B | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Saint-Pol-sur-Ternoise. | 20:30 | (10) | LN | FB1 | B | Le météore de 20:45. |
18 oct. | Montreuil. | 20:30 | LN | Probablement le météore de 20:45. | |||
18 oct. | Ardres. | Nuit. | 3 | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 20:45. |
18 oct. | Ardres. | Nuit. | (x) | LN | ? | B | Probablement le météore de 20:45. |
18 oct. | Bonningues-lès-Calais. | Nuit. | (1) | LN | ? | B | Probablement le météore de 20:45. |
18 oct. | Calais. | Soir. | (x) | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 20:45. |
18 oct. | Frévent. | ? | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
18 oct. | Audruicq. | ? | ? | ? | ? | B | Probable météore de 20:45. |
17 oct. | Audruicq. | 20:45 | 2 | LN | FB1 | A | Le météore de 20:45. |
16 oct. | La Ternoise. | 21:30 | 1(2 | LN | FB1 | B | Probable météore de 21:30. |
16 oct. | Pommier. | 21:25 | ? | LN | ? | B | Le météore de 21:30. |
Mi oct. | Boulogne-sur-Mer. | 23:45 | (2) | LN | MA1 | B | Non identifié, informations insuffisantes. |
Mi oct. | Beauvoir-Wavans. | 21:00 | (1) | LN | AN1 | A | Cas négatif, lumière de derrick. |
Mi oct. | Bouin. | 20:15 | (x) | LN | ? | B | Informations totalement insuffisantes, possible méprise astronomique. |
Mi oct. | Arras. | Nuit. | (1) | DD | N/A | A | Cas négatif, canular photograhique. |
Mi oct. | Buneville. | ? | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Mi oct. | Lumbre. | ? | 1 | RR2 | RR2 | A | Cas négatif, débris de ballon météo. |
Mi oct. | Harlettes. | ? | 1 | RR2 | RR2 | A | Cas négatif, débris de ballon météo. |
Mi oct. | Bouvelignem. | ? | 1 | RR2 | RR2 | A | Cas négatif, débris de ballon météo. |
Mi oct. | Pont-de-Briques. | ? | (2+) | LN | MA1 | B | Informations totalement insuffisantes. |
Mi oct. | Huby-Saint-Leu. | ? | (x) | ? | ? | B | Probable météore. |
Mi oct. | Linzeux. | ? | (x) | ? | ? | B | Sans étrangeté rapportée, informations totalement insuffisantes. |
15 oct. | Noeux-les-Mines. | 20:35 | 1(x) | LN | FB1 | B | Probable météore. |
15 oct. | Sailly-Labourse. | 20:35 | (x) | LN | FB1 | B | Probable météore. |
14 oct. | Calais. | 21:00 | (2) | LN | FB1 | B | Informations totalement insffisantes. |
14 oct. | Calais. | 19:30 | (1) | LN | FB1 | B | Informations totalement insffisantes. |
14 oct. | Guines. | ? | (1) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
13 oct. | Calais. | Soir. | 1(x) | LN | MA1 | A | Cas négatif, lampe de grue portuaire. |
10 oct. | Calais. | 23:30 | (8) | LN | ? | B | Non identifié, possibles étoiles filantes, informations insuffisantes. |
9 oct. | Calais. | 09:45 | 1(1(x) | DD | FB1 | B | Non identifié, informations insuffisantes. |
9 oct. | Boulogne-sur-Mer. | Jour. | N/A | ? | ? | A | Cas négatif, photo de reflet. |
9 oct. | Rinxent. | ? | (x) | ? | ? | B | Non identifié, informations insuffisantes. |
8 oct. | Calais. | 21:15 | (1) | LN | MA1 | C | Visiteurs extraterrestres ou hélicoptère. |
7 oct. | Noeux-les-Mines. | 00:11 | 1(2+) | LN | AN1 | A | Lune rousse. |
3 oct. | Ablain-Saint-Nazaire. | 21:30 | 2(2 | LN | MA1 | B | Probable Lune. |
3 oct. | Ablain-Saint-Nazaire. | 21:30 | (2+) | ? | MA1 | B | Informations insuffisantes, Lune possible. |
3 oct. | Liévin. | 21:30 | (x) | LN | MA1 | B | La Lune. |
3 oct. | Ablain-Saint-Nazaire. | 21:00 | (2) | LN | MA1 | B | Lune. |
3 oct. | Lens. | 21:00 | (2) | LN | MA1 | B | La Lune. |
3 oct. | Tingry. | 20:30 | 1(x) | LN | ? | B | La Lune. |
3 oct. | Fleurbaix. | 20:00 | (1(x) | LN | MA1 | A | La Lune. |
3 oct. | Calais. | Soir. | (x) | LN | FB1 | A | Cas négatif, fusées de détresse. |
3 oct. | Tingry. | Soir. | (2 | LN | ? | B | Cas négatif, la Lune. |
3 oct. | Auxi-le-Château. | ? | (1) | ? | ? | B | Informations insuffisantes, possible Lune. |
3 oct. | Haillicourt. | ? | (2+) | LN ou DD | ? | B | Possible lanterne thaïlandaise. |
3 oct. | Calonne-Ricouart. | ? | (1) | RR3 | RR3 | A | Publicité. |
2 oct. | Wimereux. | Nuit. | (1) | RR3 | RR3 | B | Possible invention. |
2 oct. | Wimereux. | 16:00 | 1 | DD | DD | C | Visiteurs extraterrestres ou trucage photographique. |
2 oct. | Marquise. | 09:15 | (2+) | DD | ? | A | Cas négatif, méprise. |
1 oct. | Sailly-Labourse. | 22:00 | 5(1 | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, lanterne thaïlandaise. |
1 oct. | Ardres. | Matin. | 1(x) | RR2 | RR2 | A | Cas négatif, ballon météo. |
1 oct. | Les Attaques. | Matin. | ? | ? | ? | A | Cas négatif, ballon météo ou invention journalistique. |
Oct. | Calais. | 21:00 | (1) | LN | MA1 | A | Cas négatif, reflet sur ligne électrique. |
Oct. | Enocq. | Soir. | (x) | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, farce ou invention journalistique. |
Oct. | Pierremont. | ? | (x) | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, méprise ou invention journalistique. |
Oct. | Beuvry-lès-Béthunes. | ? | N/A | LN | FB1 | A | Lanternes thaïlandaises, cas négatif. |
Début oct. | Neuville-sous-Montreuil. | Jour. | (1) | RR3 | RR3 | A | Cas négatif, méprise ou invention journalistique. |
Début oct. | Saint-Pierre-Halte. | 03:40 | 1 | RR1 | RR1 | B | Possibles visiteurs extraterrestres. |
Début oct. | Calais. | ? | (1) | N/A | N/A | A | Cas négatif, peinture fluorescente sur cheminée de navire. |
Début oct. | Avesnes-le-Comte. | ? | 1(1(x) | RR1 | RR1 | A | Cas négatif, ballon-sonde tombé. |
Début oct. | Le Touquet. | ? | (1) | RR2 | RR2 | A | Cas négatif, ballon-sonde tombé. |
Début oct. | Lillers. | ? | 1 | N/A | N/A | A | Cas négatif, engin météo. |
Début oct. | Berck. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Sep. oct. | Nortkerque. | ? | (1) | ? | ? | B | Informations insuffisantes, possibles avions. |
Fin sep. | Nielles-lès-Ardres. | Soir. | 2 | ? | ? | B | Probable invention. |
Fin sep. | Carvin. | ? | 1(x) | RR2 | RR2 | A | Cas négatif, radiosonde météo. |
26 sep. | Wimereux. | 23:00 | 1 | LN | FB1 | B | Informations totalement insuffisantes. |
23 sep. | Pas-de-Calais. | ? | ? | ? | ? | A | Cas négatif. Avion à réaction. |
21 sep. | Pas-de-Calais. | ? | ? | ? | ? | A | Cas négatif, avion à réaction. |
15 sep. | Bois-en-Ardres. | 20:45 | 1(1 | LN | MA1 | B | Possible Lune rousse ou avion à réaction. |
15 sep. | Roubaix, Nord-Pas-de-Calais. | 03:20 | (2) | LN | FB1 | B | Possible météore. |
Sep. | Ardres. | 23:00 | 1 | LN | MA1 | B | Informations totalement insuffisantes, possible météore. |
Sep. | Calais. | Soir. | (1) | LN | FB1 | B | Probable météore. |
Sep. | Bonningues-lès-Ardres. | ? | (x) | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
Juil. | Calais. | Soir. | (1) | LN | MA1 | C | Non identifié, crédibilité inconnue. |
7 jan. | Arras. | 04:26 | 1 | LN | FB1 | A | Le météore de ce jour-là. |
1954 | Louches. | 21:00 | (1 | LN | AN1 | B | Probable explosion prosaïque. |
Total: 126 |