La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département du Finistère. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov. | Brigneau,. | Soir | (x) | N/A | N/A | A | Cas négatif, soucoupe artisanale. |
7 nov. | Brest,. | ? | ? | ? | ? | B | Probable non-événement. |
5 nov. | Finistère. | Soir. | (x) | N/A | N/A | A | Cas négatif, farce. |
1 nov. | Le Drennec,. | 06:30 | (1) | DD | FB1 | B | Probable météore. |
Fin oct. | Plougasnou,. | 07:00 | 1 | RR2 | RR2 | C | Possible engin extraterrestre, ou récit déformé. |
28 oct. | Lanarvily,. | Nuit. | (x) | LN | ? | B | Possible météore, informations insuffisantes. |
22 oct. | Brest,. | 19:30 | (x) | LN | FB1 | B | Possible avion ou météore, informations insuffisantes. |
22 oct. | Quimper,. | 10:00 | (2(x) | N/A | N/A | A | Cas négatif, Mousse d'avion "Stratojet". |
21 oct. | Locronan,. | 20:30 | (3 | LN | AN1 | B | Non identifié. Le météore de 19:15? |
21 oct. | Brest,. | 20:00 | (1) | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 19:15. |
21 oct. | Brest,. | 19:30 | (1 | LN | MA1 | B | Probablement le météore de 19:15. |
21 oct. | Guengat,. | 19:30 | (1 | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 19:15, informations insuffisantes. |
21 oct. | Kerhuon,. | 19:30 | (2) | LN | FB1 | B | Probablement le météore de 19:15. |
21 oct. | Morlaix,. | 19:25 | (4(3) | LN | FB1 | A | Le météore de 19:15. |
21 oct. | Kerhuon,. | 08:00 | (x) | DD | MA1 | B | Possible reflets du soleil sur nuages. |
19 oct. | Mogueriec,. | 04:00 | 2 | LN | FB1 | B | Informations insuffisantes, possible météore. |
18 oct. | Moguériec,. | 04:00 | 2 | LN | FB1 | B | Non identifié, faible étrangeté. |
14 oct. | Pouldreuzic,. | 22:00 | 1 | LN | AN1 | A | Possible avions et fusée éclairante. |
14 oct. | Fouesnant,. | 21:20 | 1(2(x) | LN | AN1 | A | Possible avions et fusée éclairante. |
12 oct. | Plogastel-Saint-Germain,. | 19:30 | 1 | LN ou RR1 | MA1 ou RR1 | C | Possible visiteurs extraterrestres. |
11 oct. | Elliant,. | ? | 1 | ? | ? | B | Informations insuffisantes. |
9 oct. | Brignéoc'h,. | 18:15 | 2(1(x) | DD | FB1 | B | Probable météore. |
8 oct. | Poulhan,. | 05:50 | 1(3 | LN | AN1 | C | Non identifié. |
7 oct. | Plozevet,. | Tôt le matin. | (x) | ? | ? | B | Informations insuffisantes, non identifié. |
5 oct. | Fouesnant,. | 04:00 | (1) | LN | MA1 | C | Possible manoeuvres aériennes. |
5 oct. | Loctudy,. | 04:00 | 1 | RR3 | RR3 | A | Invention. |
4 oct. | Saint-Renan,. | ? | 1(1 | ? | ? | B | Probable météore. |
3 oct. | Pleyben,. | 23:30 | (2) | LN | MA1 | B | Possible hélicoptère. |
3 oct. | Landerneau,. | ? | (2) | DD ou LN | MA1 | B | Crédibilité inconnue, possible canular photographique. |
2 oct. | Kerfeutneun,. | 23:15 | (2+) | LN | FB1 | B | Possible météore. |
2 oct. | Concarneau,. | 20:30 | (1(5+) | LN | MA1 | B | Possibles hélicoptères. |
2 oct. | Scaër,. | 20:30 | (3 | LN | ? | Informations insuffisantes, possible hélicoptère. | |
2 oct. | Gouesnach,. | Après-midi. | 5 | DD | MA1 | V | Non identifié. |
2 oct. | Quimper,. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
1 oct. | Gouesnou,. | 19:00 | 1 | DD | FB1 | B | Possible traînée d'avion. |
30 sep. | Brest,. | 19:30 | (x) | DD | FB1 | B | Possible avion ou météore. |
30 sep. | Gouesnou,. | 19:00 | (1 | LN | AN1 | B | Possible traînée d'avion. |
30 sep. | Gouesnou,. | 19:00 | 1 | DD | FB1 | B | Probable traînée d'avion. |
29 sep. | Landéda,. | Soir ou nuit. | (x) | ? | ? | A | Possible avion ou météore. |
Fin août | Quimperlé,. | Début nuit. | (1 | LN | FB1 | B | Non identifié. |
Mai-juil. | Brest,. | ? | ? | ? | ? | B | Informations insuffisantes, probable météore. |
Jan. | A l'ouest d'Ouessant,. | ? | ? | ? | ? | B | Possible météore du 9 janvier à 07:48. |
Total: 42 |