La liste de tous les cas en France en 1954 est ici. Cette page liste uniquement les observations rapportées dans le département de Dordogne. Les listes pour les autres départements sont ici.
Cliquez sur les lieux dans la 2e colonne pour obtenir le dossier d'un de ces cas.
Date: | Ville/lieu, département: | Heure: | W: | CL: | JV: | T: | Ex: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Déc. | Bru. | 21:00 | (3 | RR2 | RR2 | B | Non identifié. |
8 Oct. | Bordas. | 20:45 | 1(1 | RR2 | RR2 | B | Visiteurs extraterrestres ou hélicoptère. |
5 Oct. | La Jemaye. | 21:45 | 1(1 | LN | MA1 | B | Visiteurs extraterrestres ou hélicoptère. |
5 Oct. | Sarlat-la-Canéda. | ? | (1) | ? | ? | C | Non identifié. |
5 Oct. | Trémolat. | 01:00 | (1 | LN | MA1 | C | Possibles visiteurs extraterrestres. |
4 Oct. | Chaleix. | ? | 1 | RR3 | RR3 | A | Hélicoptère de l'OTAN et son équipage. |
3 Oct. | Thenon. | ? | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
1 Oct. | Bergerac. | 22:00 | 2 | RR3 | RR3 | C | Visiteurs extraterrestres ou invention. |
Oct. | Saint-Aulaye. | 00:30 | (2 | LN | FB1 | B | Probable météore. |
Début Oct. | Lavalade. | ? | 1 | ? | ? | C | Possibles visiteurs extraterrestres. |
Début Oct. | Le Chambon. | ? | ? | ? | ? | B | Informations insuffisantes. |
30 Sep. | Monpazier. | 20:00 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
23 Sep. | Thenon. | 17:00 | (16) | DD | FB1 | B | Invention. |
3 Sep. | Gardonne. | 18:30 | ? | ? | ? | B | Informations totalement insuffisantes. |
6 août | Beaumont-du-Périgord. | 22:40 | 1(1(1) | LN | AN1 | B | Possible avions et manoeuvres militaires. |
Total: 15 |